學號: ____________________ 班級: ________ 姓名: ____________
*** 答案請直接寫在題目卷空白處, 並標清楚題號; 題目卷需繳回 ***
麗的傢俱公司生產書桌, 衣櫥, 鞋櫃, 電視櫃等等多種系統傢俱。 所有傢俱都用有限的固定板材組合而成。 每款傢俱的售價, 人工及機器成本, 使用的板材型號數量如表一。 每種板材的成本及庫存量如表二。 請問如何安排各款傢俱的生產量, 方能使淨利潤最大?
| 品名 | 售價 (元) | 人機成本 (元) | 使用板材 (片) |
|---|---|---|---|
| 書桌 | 8820 | 2250 | A*2, C*3, E*3, F*2 |
| 衣櫥 | 22000 | 3520 | A*2, B*4, C*2, D*4, E*4, G*3, H*2 |
| 鞋櫃 | 7200 | 2330 | C*1, D*2, E*1, F*4 |
| 電視櫃 | 10600 | 2540 | C*4, E*4, F*4, G*2, H*1 |
| 板材代號 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庫存 (片) | 208 | 175 | 603 | 224 | 948 | 742 | 522 | 371 |
| 單價 (元) | 830 | 1480 | 580 | 380 | 240 | 420 | 790 | 320 |
用 gnumeric 或其他試算表軟體將資料鍵入, 並且用 solver 解得以下答案:
| 書桌 | 衣櫥 | 鞋櫃 | 電視櫃 | |||||
| 售價 | 8800 | 22000 | 7200 | 10600 | ||||
| 人機 | 2250 | 3520 | 2330 | 2540 | ||||
| 材料 | 4960 | 14230 | 3260 | 6860 | 總利潤 | |||
| 利潤 | 1590 | 4250 | 1610 | 1200 | 414255 | |||
| 個數 | 60.25 | 43.75 | 24.5 | 77.5625 | ||||
| 庫存 | 單價 | |||||||
| A | 2 | 2 | 208 | 208 | 830 | |||
| B | 4 | 175 | 175 | 1480 | ||||
| C | 3 | 2 | 1 | 4 | 603 | 603 | 580 | |
| D | 4 | 2 | 224 | 224 | 380 | |||
| E | 3 | 4 | 1 | 4 | 690.5 | 948 | 240 | |
| F | 2 | 4 | 4 | 528.75 | 742 | 420 | ||
| G | 3 | 2 | 286.375 | 522 | 790 | |||
| H | 2 | 1 | 165.0625 | 371 | 320 |
用 「工具」 => solver 解此題,
以下是某個運輸問題:
| 西屯 | 北屯 | 南區 | 大里 | 供給量 | |
| 霧峰 | 32 | 35 | 12 | 5 | 55 |
| 沙鹿 | 41 | 49 | 50 | 52 | 37 |
| 潭子 | 43 | 21 | 35 | 42 | 33 |
| 需求量 | 35 | 17 | 48 | 25 | 125 |
請用 (1), (2), (3), ... 等等標明每一基礎解填入的順序。