數值分析 / Numerical Methods |
Bulletin / 公告 | |
01/14 | Final grades / 成績公告.. |
01/05 | Final is scheduled at 1/11 13:30. /期末考定於元月11日下午 13:30開始. |
12/14 | Homework #7, Due date: Dec. 23 (17:00) / 作業七, 繳交期限: 12/23 17:00(下班前) |
11/30 | Homework #6, Due date: Dec. 07 (12:00) / 作業六, 繳交期限: 12/07 (中午前) |
11/02 | Midterm is scheduled at 11/09 01:30PM. / 期中考定於11/09下午 01:30 開始 |
10/26 | Homework #5, Due date: Nov. 01 (12:00) / 作業五, 繳交期限: 11/01 (中午前) |
10/19 | Homework #4, Due date: Oct. 26 (12:00) / 作業四, 繳交期限: 10/26 延長至10/29中午前繳交 |
10/12 | Homework #3, Due date: Oct. 21 (12:00) / 作業三, 繳交期限: 10/21 (中午前) |
09/28 | Homework #2, Due date: Oct. 05 (12:00) / 作業二, 繳交期限: 10/05 (中午前) |
09/28 | Slides: Computing Errors / 誤差 |
09/21 | Homework #1, Due date: Sep. 28 (12:00) / 作業一, 繳交期限: 09/28 (中午前) |
09/21 | Slides: Introduction / 簡介 |
09/21 | Class begins. / 課程開始 (13:30, T1-801) |
References / 參考資料 | |
11/30 | 高斯消去法 / 維基百科 |
10/27 | 割線法 / 維基百科 |
10/19 | 牛頓法 / 維基百科 |
10/12 | 二分法 / 維基百科 |
09/21 | 數值方法中主要誤差來源 / 國立交通大學王晉元教授 |
Textbook / 教科書 | |
黃聰明(校閱), 王晉中(翻譯). |
Reference Books / 參考書 | |
R. L. Burden, J. D. Faires. C. F. Gerald, P. O.
Wheatly. 簡聰海. |
Grading / 評分 | |
30% |
Midterm / 期中考 Final exam / 期末考 Homework / 作業 Attendance / 出席 |