『資料更新維護:朝陽科技大學資訊工程系副教授~ 洪士程博士
按這裡回首頁』
| 公立大學 | |||
| 學校連結 | 試題連結 | 試題年度 | 備註 |
| 國立台灣聯合大學系統(清大+交大+中央+陽明) | 全部系所 | 93-100 | |
| 國立台灣大學 | 全部系所 | 83-98 | |
| 國立台灣大學 | 全部系所 | 94-100 | |
| 國立政治大學 | 全部系所 | 94-100 | |
| 國立台北大學 | 全部系所 | 91-100 | |
| 國立台灣海洋大學 | 全部系所 | 94-100 | |
| 國立中央大學 | 全部系所 | 85-100 | |
| 國立交通大學 | 全部系所 | 86-100 | |
| 國立清華大學 | 全部系所 | 84-100 | |
| 國立聯合大學 | 全部系所 | 93-100 | |
| 國立暨南國際大學 | 全部系所 | 87-100 | |
| 國立嘉義大學 | 全部系所 | 91-100 | |
| 國立中正大學 | 全部系所 | 85-100 | |
| 國立成功大學 | 全部系所 | 75-100 | |
| 國立中山大學 | 全部系所 | 88-100 | |
| 國立高雄大學 | 全部系所 | 94-100 | |
| 國立台東大學 | 全部系所 | 87-100 | |
| 國立宜蘭大學 | 全部系所 | 95-100 | |
| 國立中興大學 | 全部系所 | 89-100 | |
| 國立東華大學 | 全部系所 | 90-100 | |
| 國立台灣藝術大學 | 全部系所 | 95-100 | |
| 國立台灣師範大學 | 全部系所 | 89-100 | |
| 國立高雄師範大學 | 全部系所 | 99-100 | |
| 台北市立教育大學 | 全部系所 | 91-100 | 含解答 |
| 國立台中教育大學 | 全部系所 | 95-100 | |
| 國立屏東教育大學 | 全部系所 | 90-100 | |
| 國立彰化師範大學 | 全部系所 | 95-100 | |
| 國立新竹教育大學 | 全部系所 | 95-100 | |
| 國立金門大學 | 全部系所 | 95-100 | 含解答 |
| 國立台南大學 |
全部系所 | 93-100 | |
| 國立體育大學 |
全部系所 | 94-100 | |
| 國立臺灣體育大學 |
全部系所 | 90-100 | 含解答 |
| 國立台北教育大學 |
全部系所 | 94-100 | |
| 私立大學 | |||
| 學校連結 | 試題連結 | 試題年度 | 備註 |
| 私立醫學院轉學聯招(臺北醫學大學+長庚大學+中國醫藥大學+中山醫學大學+高雄醫學大學+慈濟大學) | 全部系所 | 85-100 | 含解答 |
| 私立東吳大學 | 全部系所 | 95-100 | |
| 私立東海大學 | 全部系所 | 83-100 | 置放各系網頁 |
| 私立世新大學 | 全部系所 | 84-100 | |
| 私立銘傳大學 | 全部系所 | 88-100 | |
| 私立實踐大學 | 全部系所 | 89-100 | |
| 私立大同大學 | 全部系所 | 86-100 | |
| 私立中國文化大學 | 全部系所 | 89-100 | |
| 私立輔仁大學 | 全部系所 | 88-100 | |
| 私立淡江大學 | 全部系所 | 87-100 | |
| 私立華梵大學 | 全部系所 | 85-100 | |
| 私立真理大學 | 全部系所 | 92-100 | |
| 私立中原大學 | 全部系所 | 88-100 | |
| 私立元智大學 | 全部系所 | 83-100 | |
| 私立開南大學 | 全部系所 | 90-100 | |
| 私立中華大學 | 全部系所 | 87-100 | 含解答 |
| 私立玄奘大學 | 全部系所 | 89-100 | |
| 私立逢甲大學 | 全部系所 | 88-100 | |
| 私立亞洲大學 | 全部系所 | 91-100 | |
| 私立靜宜大學 | 全部系所 | 88-100 | |
| 私立大葉大學 | 全部系所 | 90-100 | |
| 私立明道大學 | 全部系所 | 92-100 | |
| 私立義守大學 | 全部系所 | 86-100 | |
| 私立佛光大學 | 全部系所 | 91-100 | |
| 私立長榮大學 | 全部系所 | 97- 100 | |
| 私立稻江科技暨管理學院 | 全部系所 | 92-100 | |
| 私立康寧大學 | 全部系所 | 90-100 | |
| 私立興國管理學院 | 全部系所 | 97-100 | |
| 私立台灣首府大學 | 全部系所 | 95-100 | |
| 科技大學 | |||
| 學校連結 | 試題連結 | 試題年度 | 備註 |
| 國立台灣科技大學 | 全部系所 | 94-100 | 含解答 |
| 國立台北科技大學 | 全部系所 | 94-100 | |
| 國立虎尾科技大學 | 全部系所 | 93-100 | |
| 國立高雄第一科技大學 | 全部系所 | 93-100 | |
| 國立雲林科技大學 | 全部系所 | 96-100 | |
| 國立勤益科技大學 | 全部系所 | 92-100 | |
| 國立澎湖科技大學 | 全部系所 | 93-100 | |
| 國立台北護理健康大學 | 全部系所 | 96-100 | |
| 國立台中科技大學 |
全部系所 | 97-100 | 含解答 |
| 私立朝陽科技大學 | 全部系所 | 85-100 | |
| 技術學院 | |||
| 學校連結 | 試題連結 | 試題年度 | 備註 |
| 國立台北商業技術學院 | 全部系所 | 94-100 | |
| 國立台灣戲曲學院 | 全部系所 | 94-100 | |
![]()