朝陽科技大學八十九學年度
學士後幼稚園教師職前教育學分班招生考試
選擇題標準答案
| 幼兒教育綜合常識 | |||||||||
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
| 1 | A | 11 | B | 21 | D | 31 | A | 41 | D |
| 2 | D | 12 | A | 22 | C | 32 | C | 42 | A |
| 3 | B | 13 | C | 23 | D | 33 | B | 43 | A |
| 4 | A | 14 | D | 24 | C | 34 | A | 44 | D |
| 5 | D | 15 | B | 25 | D | 35 | A | 45 | B |
| 6 | A | 16 | D | 26 | C | 36 | B | 46 | C |
| 7 | D | 17 | C | 27 | D | 37 | A | 47 | C |
| 8 | D | 18 | C | 28 | B | 38 | C | 48 | B |
| 9 | B | 19 | A | 29 | B | 39 | B | 49 | C |
| 10 | C | 20 | B | 30 | B | 40 | B | 50 | C |
| 國語文常識 | |||||||||
| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
| 1 | D | 11 | B | 21 | D | 31 | C | 41 | A |
| 2 | B | 12 | C | 22 | B | 32 | B | 42 | B |
| 3 | B | 13 | D | 23 | A | 33 | A | 43 | D |
| 4 | C | 14 | A | 24 | C | 34 | B | 44 | A |
| 5 | A | 15 | D | 25 | D | 35 | B | 45 | C |
| 6 | C | 16 | B | 26 | C | 36 | B | 46 | C |
| 7 | B | 17 | A | 27 | B | 37 | A | 47 | C |
| 8 | A | 18 | D | 28 | A | 38 | B | 48 | B |
| 9 | B | 19 | C | 29 | D | 39 | D | 49 | C |
| 10 | B | 20 | B | 30 | C | 40 | B | 50 | B |
◆以上為招委會公佈答案,若有堪誤則以招委會答案為準
朝陽科技大學 教育學程中心