| 朝陽科技大學各單位上班及夜間系上留守時間表 | ||||||||||||||
| (一)暑假期間(自民國95年7月3日起至9月8日止)各系、教務處課務組、電算中心及進修部課務組上班時間每週一至週四 8:30~16:30 | ||||||||||||||
| (二)開學期間(上班時間為每週一至週五8:00~17:00) | ||||||||||||||
| (三)加退選選課期間(自民國95年9月18日~25日止) | ||||||||||||||
| (1)電算中心:8:00~17:00 | ||||||||||||||
| (2)教務處課務組:8:00~20:30 | ||||||||||||||
| (3)進修部課務組:9:00~21:30 | ||||||||||||||
| (4)各系助教日間8:00~17:00及夜間留守時間表 | ||||||||||||||
| 學院 | 系別 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 備 註 | |||||||
| 管理學院 | 企管 | v | v | v | v | 助教留守,時間:17:00~18:00;研究生留守,時間:18:00~20:00; | ||||||||
| 財金 | v | v | v | v | v | 助教留守,時間:17:00~18:30;研究生留守,時間:18:30~19:30 | ||||||||
| 保險 | v | v | v | v | v | 助教留守,時間:17:00~19:00;研究生留守,時間:19:00~20:30 | ||||||||
| 休閒 | v | v | v | v | v | 週二助教留守,時間:17:00~19:00;研究生留守,時間:17:00~20:00 | ||||||||
| 會計 | v | v | v | v | v | 助教留守,時間:17:00~19:00;研究生留守,時間:17:00~19:00 | ||||||||
|
學院 理工 |
營建 | v | v | v | v | 研究生留守,時間:18:00~21:30地點:E-408 | ||||||||
| 工管 | v | v | v | v | v | 助理留守,時間:16:00~21:30,地點:E-620,分機 7035 | ||||||||
|
學院 設計 |
工設 | v | v | v | v | v | 助教留守,時間:18:30~22:00,地點:模型工廠管理室(GB-113) | |||||||
| 視傳 | v | v | v | v | v | 助教留守,時間:14:00~22:00 | ||||||||
| 人文學院 | 幼保 | v | v | v | 助教留守,時間:17:00~19:30 | |||||||||
| 社工 | v | 助教留守,時間:17:00~19:30 | ||||||||||||
| 傳播 | v | v | v | v | v | 王諭弘助教留守,時間:18:00~20:30地點:D-114 | ||||||||
| 應外 | v | v | v | 週一研究生留守、週三、週五助教留守,時間:18:00~19:30 | ||||||||||
|
學院 資訊 |
資管 | v | v | v | v | v | 助教留守,時間:17:00~18:30;研究生留守,時間:18:30~21:10 | |||||||
| 資工 | v | 助教留守,時間:17:00~19:30 | ||||||||||||
| 註: | 1.請同學於以上時間洽系辦。 | |||||||||||||
| 2.各系夜間留守時間如有異動,請見進修部網頁最新消息。 | ||||||||||||||