|
普通物理 / Physics |
| Bulletin / 公告 | |
| 01/09 | Final grades / 成績公告. |
| 12/25 | Final is scheduled at 1/08 10:10am./ 期 末考定於元月八日早上10:10開始 |
| 12/25 | Reference solutions of Test#5 / 小考五參考解答. |
| 12/11 | Test#5 / 小考五. |
| 12/11 | Reference solutions of Homework#7 / 作業七參考解答. |
| 12/10 | Reference solutions of Homework#6 / 作業六參考解答. |
| 12/04 | Homework#7, Due date: Dec. 11. / 作業七, 繳交期限: 12/11. |
| 12/04 | Slides: Sound / 聲音 |
| 12/04 | Slides: Wave / 波 |
| 12/04 | 物理分組名單及示範項目 (12/12 update.) |
| 12/03 | Reference solutions of Test#4 / 小考四參考解答. |
| 11/27 | Homework#6, Due date: Dec. 4. / 作業六, 繳交期限: 12/04. |
| 11/27 | Test#4 / 小考四. |
| 10/30 | Reference solutions of Homework#5 / 作業五參考解答. |
| 10/28 | Midterm is scheduled at 11/06 9:30am./ 期中考定於11/06 早上09:30開始 |
| 10/23 | Reference solutions of Homework#4 / 作業四參考解答. |
| 10/23 | Homework#5, Due date: Oct. 30. / 作業五, 繳交期限: 10/30 |
| 10/16 | Reference solutions of Homework#3 / 作業三參考解答. |
| 10/16 | Reference solutions of Test#3 / 小考三參考解答. |
| 10/16 | Homework#4, Due date: Oct. 23. / 作業四, 繳交期限: 10/23 |
| 10/16 | Test#3 / 小考三. |
| 10/09 | Reference solutions of Homework#2 / 作業二參考解答. |
| 10/09 | Reference solutions of Test#2 / 小考二參考解答. |
| 10/09 | Homework#3, Due date: Oct. 16. / 作業三, 繳交期限: 10/16 |
| 10/02 | Homework#2, Due date: Oct. 9. / 作業二, 繳交期限: 10/09 |
| 10/02 | Test#2, / 小考二 |
| 10/01 | 分組名單 |
| 09/25 | Slides: Straight Line Motion / 一維運動 |
| 09/25 | Reference solutions of Test#1. / 小考一參考解答. |
| 09/18 | Test#1 (take home), Due date: Sept. 25. / 小考一(帶回家寫), 繳交期限: 09/25 |
| 09/18 | Slides: Ch.01. / 第一章投影片 |
| 09/11 | Homework#1, Due date: Sept. 18. / 作業一, 繳交期限: 09/18 |
| 09/11 | Slides: Introduction / 簡介 |
| 09/11 | Class begins. / 課程開始 (09:10a.m., T1-702) |
| References / 參考資料 | |
|
10/16 |
二維運動 (阿信物理教室) |
|
10/02 |
向量加法 (國立台灣師範大學物理系) |
|
09/25 |
直線運運動學 (南台高職教師進修網站) |
|
09/15 |
費因曼物理教學影片分享區(無名小站) |
|
09/11 |
物理學簡介 (維基百科) |
| Textbook / 教科書 | |
|
J. Walker. |
|
| Reference Books / 參考書 | |
|
J. S. Faughn, R. A.
Serway, C. Vuille, and C. A. Bennett. R. A.
Serway, and J. W. Jewett. A.
Giambatgtista, B. M. Richardson, and R. C. Richardson. |
|
| Grading / 評分 | |
|
30% |
Midterm / 期中考 Final exam / 期末考 Tests / 小考 Homework / 作業 Report / 報告 Attendance / 出席 |
| Scientists / 科學家們 |
| 亞里斯多德 Aristotle;愛因斯坦 Albert Einstein;克卜勒 Johannes Kepler;哥白尼 Nicolaus Copernicus; 歐基里德 Euclid;克耳文 Lord Kelvin;卡諾 Sadi Carnot;克勞休斯 Rudolf Clausius;庫倫 Charles Coulomb;高斯 Karl Friedrich Gauss;歐姆 Georg Simon Ohm;法拉第 Michael Faraday;安培 Andre-Marie Ampere;奧斯特 Hans Christian Oersted;吳大猷 Ta-You Wu;波爾 Neils Bohr;居里 Pierre Curie;吳健雄 Chien-Shiung Wu;赫茲 Heinrich Hertz;亞佛加厥 Amedeo Avogadro;馬克士威 James Clerk Maxwell;萊布尼茲 Gottfried Wilhelm Leibniz;黎曼 Bernhard Riemann;玻恩 Max Born;普朗克 Max Planck;霍金 Stephen Hawking;焦耳 James P. Joule;費曼 Richard Feynman;湯恩斯 Charles Townes;康普頓 Arthur Compton;波茲曼 Ludwig Boltzmann;惠更斯 Christiaan Huygens; 拉普拉斯 Pierre Simon de Laplace;REPORT LIST |