[ 回朝陽首頁 ]  [ 回教務處首頁[ 回招生服務中心最新消息 ]


朝陽科技大學109學年度四技甄選入學

招生名額及計分比例

   一、術科實作計分方式及範例:請點此參考

   二、甄選入學計分比例如下: 

管理學院
系組 群類別 招生名額 第一階段
篩選倍率
統測占分比例 指定項目甄選計分比例 統一入學測驗成績加權
一般生 原住民 離島生 備審資料 面試 術科實作 國文 英文 數學 專一 專二
管理學院 財金系 商管群 92 4   總級分3 50% 20% 15% 15% 2 2 2 1 1
企管系 商管群 93 4   50% 20% 15% 15% 2 2 1 1 1
保險系 商管群 93 4   專業一3 40% 20% 20% 20% 1 1 1 2 2
會計系 商管群 87 2   專業二3 30% 30% 25% 15% 2 1 1 3 3
英語類 6 2   30% 30% 25% 15% 2 1 1 3 3
休閒系 商管群 26 1   總級分3 40% 20% 20% 20% 1 2 1 1 1
英語類 12     40% 20% 20% 20% 1 2 1 1 1
餐旅群 22 1   40% 20% 20% 20% 1 2 1 1 1
行銷系 商管群 50 1   30% 20% 25% 25% 1.5 2 1 1 1
英語類 6 1   30% 20% 25% 25% 1.5 2 1 1 1
餐旅群 4 1   30% 20% 25% 25% 1.5 2 1 1 1
銀管系 商管群 49 2   專業一3 40% 15% 25% 20% 1 1 1 1 1
幼保類 6 1   專業二3 40% 15% 25% 20% 1 1 1 1 1
理工學院
系組 群類別 招生名額 第一階段
篩選倍率
統測占分比例 指定項目甄選計分比例 統一入學測驗成績加權
一般生 原住民 離島生 備審資料 面試 術科實作 國文 英文 數學 專一 專二
理工學院 營建系 土木群 36 2   總級分3 40% 20% 25% 15% 1.5 1.25 2 2.5 2.5
機械群 12 2   40% 20% 25% 15% 1.5 1.25 2 2.5 2.5
工管系 機械群 25 2   50% 20% 15% 15% 2 1 2 2 2
商管群 28 2   50% 20% 15% 15% 2 1 2 2 2
工管類 1 1   50% 20% 15% 15% 2 1 2 2 2
應化系 化工群 26 1   40% 30% 15% 15% 1 1 1 3 3
環管系 機械群 17 2   50% 15% 15% 20% 1 1 1 1 1
電機類 17 2   50% 15% 15% 20% 1 1 1 1 1
商管群 24 2   50% 15% 15% 20% 1 1 1 1 1
航機系 動機群 10     40% 25% 15% 20% 1 2 2 1 1
機械群 22 1   40% 25% 15% 20% 1 2 2 1 1
設計學院
系組 群類別 招生名額 第一階段
篩選倍率
統測占分比例 指定項目甄選計分比例 統一入學測驗成績加權
一般生 原住民 離島生 備審資料 面試 術科實作 國文 英文 數學 專一 專二
設計學院 建築系
建築組
土木群 4 0   總級分3 40% 20% 20% 20% 1 1 1 2 2
設計群 20 1   40% 20% 20% 20% 1 1 1 2 2
建築系
室設組
設計群 22 1   40% 20% 20% 20% 1 1 1 2 2
工設系 機械群 10 1   40% 15% 25% 20% 1 3 1 3 3
設計群 42 1   40% 15% 25% 20% 1 3 1 3 3
資電類     1 - 40% 15% 25% 20% 1 3 1 3 3
視傳系 設計群 55 2   總級分3 50% 10% 20% 20% 2 2 1 2 3
景都系 設計群 46 2   40% 25% 20% 15% 1 1 1 2 2
農業群 8 1   40% 25% 20% 15% 1 1 1 2 2
人文學院
系組 群類別 招生名額 第一階段
篩選倍率
統測占分比例 指定項目甄選計分比例 統一入學測驗成績加權
一般生 原住民 離島生 備審資料 面試 術科實作 國文 英文 數學 專一 專二
人文學院 傳播系 設計群 30 1   總級分3 30% 15% 35% 20% 1 1 1 1 1
商管群 9 1   30% 15% 35% 20% 1 1 1 1 1
影視類 14     30% 15% 35% 20% 1 1 1 1 1
應英系 英語類 64 3   50% 10% 25% 15% 1 2 1 2 2
幼保系 商管群 4 1   40% 15% 25% 20% 2 1 1 1 1
幼保類 55 4   40% 15% 25% 20% 1 1 1 1 2
生活類 5 1   專業一3 40% 15% 25% 20% 1 1 1 2 1
社工系 商管群 12     總級分3 40% 20% 20% 20% 3 2 2 1 1
幼保類 22 2   40% 20% 20% 20% 3 2 2 1 1
餐旅群 22     40% 20% 20% 20% 3 2 2 1 1
資訊學院
系組 群類別 招生名額 第一階段
篩選倍率
統測占分比例 指定項目甄選計分比例 統一入學測驗成績加權
一般生 原住民 離島生 備審資料 面試 術科實作 國文 英文 數學 專一 專二
資訊學院 資管系
資管組
資電類 10     總級分3 45% 30% 15% 10% 1 2 2 1 2
商管群 23 1   45% 30% 15% 10% 1 2 2 3 2
資管類 23 1   45% 30% 15% 10% 1 2 2 3 2
資管系
數媒組
設計群 17 1   45% 30% 15% 10% 1 2 2 2 2
資管類 8     45% 30% 15% 10% 1 2 2 3 2
資工系 電機類 13 2   40% 20% 20% 20% 1 1 1 2 2
資電類 46 4   40% 20% 20% 20% 1 1 1 2 2
資通系 電機類 13 1   40% 15% 30% 15% 1 1 1 2 2
資電類 43 4   40% 15% 30% 15% 1 1 1 2 2