最新消息
招生名額
最新消息
✅ 115學年度暑假轉學考:
• 報名費用:一般生 1,000 元、中低收入戶 400 元、低收入戶免繳費。
• 甄選方式:免筆試,僅書審。
• 報名費用:一般生 1,000 元、中低收入戶 400 元、低收入戶免繳費。
• 甄選方式:免筆試,僅書審。
- 公告 預計115年5月初公告簡章
115學年度各系組招收名額一覽表
管理學院
管理類(聯合招生)- 二年級
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 財務金融系 | 二年級 | - | - |
| 企業管理系 | - | - | - |
| 保險金融管理系 | - | - | - |
| 會計系 | - | - | - |
| 休閒事業管理系 | - | - | - |
| 行銷與流通管理系 | - | - | - |
| 銀髮產業管理系 | - | - | - |
管理類(聯合招生)- 三年級
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 財務金融系 | 三年級 | - | - |
| 企業管理系 | - | - | - |
| 保險金融管理系 | - | - | - |
| 會計系 | - | - | - |
| 休閒事業管理系 | - | - | - |
| 行銷與流通管理系 | - | - | - |
| 銀髮產業管理系 | - | - | - |
理工學院
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 營建工程系 | 二年級 | - | - |
| 營建工程系 | 三年級 | - | - |
| 工業工程與管理系 | 二年級 | - | - |
| 工業工程與管理系 | 三年級 | - | - |
理工類(聯合招生)- 二年級
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 應用化學系 | 二年級 | - | - |
| 環境工程與管理系 | 二年級 | - | - |
理工類(聯合招生)- 三年級
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 應用化學系 | 三年級 | - | - |
| 環境工程與管理系 | 三年級 | - | - |
設計學院
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 工業設計系 | 二年級 | - | - |
| 工業設計系 | 三年級 | - | - |
| 視覺傳達設計系 | 二年級 | - | - |
| 視覺傳達設計系 | 三年級 | - | - |
建築與景觀類(聯合招生)- 二年級
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 景觀及都市設計系 | 二年級 | - | - |
| 建築系建築組 | 二年級 | - | - |
| 建築系室內設計組 | 二年級 | - | - |
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 景觀及都市設計系 | 三年級 | - | - |
| 建築系建築組 | 三年級 | - | - |
| 建築系室內設計組 | 三年級 | - | - |
人文暨社會學院
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 傳播藝術系 | 二年級 | - | - |
| 傳播藝術系 | 三年級 | - | - |
| 應用英語系 | 二年級 | - | - |
| 應用英語系 | 三年級 | - | - |
| 幼兒保育系 | 二年級 | - | - |
| 幼兒保育系 | 三年級 | - | - |
| 社會工作系 | 二年級 | - | - |
| 社會工作系 | 三年級 | - | - |
資訊學院
資訊類(聯合招生)- 二年級
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 資管系資訊管理組 | 二年級 | - | - |
| 資管系數位多媒體組 | 二年級 | - | - |
| 資工系資電工程組 | 二年級 | - | - |
| 資工系人工智慧組 | 二年級 | - | - |
| 資通系 | 二年級 | - | - |
資訊類(聯合招生)- 三年級
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 資管系資訊管理組 | 三年級 | - | - |
| 資管系數位多媒體組 | 三年級 | - | - |
| 資工系資電工程組 | 三年級 | - | - |
| 資工系人工智慧組 | 三年級 | - | - |
| 資通系 | 三年級 | - | - |
航空學院
| 系(組)別 | 年級 | 日間部 | 進修部 |
|---|---|---|---|
| 航空機械系 | 二年級 | - | - |
| 航空機械系 | 三年級 | - | - |
| 飛行與民航人員技術系 | 二年級 | - | - |
| 飛行與民航人員技術系 | 三年級 | - | - |
| 航空運務系 | 二年級 | - | - |
| 航空運務系 | 三年級 | - | - |
招生重要日程表
| 階段流程 | 辦理時間 | 備註說明 |
|---|---|---|
|
1
網路報名
|
115年5月27日(三)
至
115年7月 9日(四) 15:00止
|
一律採網路線上報名 |
|
2
書面審查
|
115年7月13日(一)
至
115年7月16日(四)
|
各系進行資料評審 |
|
3
成績查詢
|
115年7月17日(五)
中午 12:00起
|
網路自行查詢,不寄發紙本 |
|
4
成績複查
|
115年7月17日(五) 12:00
至
115年7月20日(一) 10:00止
|
逾期概不受理 |
|
5
正式放榜
|
115年7月23日(四) 上午 10:00
|
公告於本校招生資訊網 |
|
6
正取生註冊
|
115年7月24日(五)
至
115年8月11日(二)
|
採通訊註冊方式辦理 |
|
7
備取生遞補
|
115年8月17日(一) 起
|
由校方電話通知遞補 |
招生簡章與相關表單下載
錄取名單公告
正式放榜時間:115年7月23日(四) 上午 10:00。
➮ 錄取生報到指引:
1. 正取生請依規定於 115/08/11 前完成資料寄送(通訊註冊)。
2. 無論報到或放棄均須至系統登記,逾期未辦理者視同放棄錄取資格。
3. 備取生請保持手機暢通,校方將於 8/17 起依序電話通知遞補。